Котел ALTEP TRIO Pellet 400 кВт на пеллетах
-
- Производитель Altep
- Доступность: Цену и наличие уточняйте
- Код товара: 1807
43 748 BYN
- Цена в бонусных баллах: 100
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамПелетный котел ALTEP TRIO Pellet 400 кВт — промышленный котел с автоматической загрузкой топлива
- высокий показатель коэффициента полезного действия (до 91%)
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера с высокоэффективной ретортной горелкой
- система автоматического пожаротушения
- монолитный шнек подавателя
- неприхотлив к качеству топлива
- возможность изменения положения бункера
- возможность увеличения емкости бункера
Пелетный котел ALTEP TRIO Pellet 400 кВт высокоэффективен за счет КПД 91%.
Описание товара:
Параметр | Ед. изм. | Котлы TRIO Pellet | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Площадь теплообменника | м2 | 13,1 | 16,5 | 24,1 | 27,2 | 36 | 41,0 | 46,2 |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Водяная емкость котла | л | 365 | 425 | 585 | 655 | 800 | 900 | 1050 |
Вес котла без води | кг | 1500 | 1850 | 2300 | 2550 | 3800 | 4500 | 5000 |
Температура топочных | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 430 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Внешние размеры борова | мм | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
площадь сечения | см2 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Производительность вентилятора | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 600×2 | 600×2 | 600×2 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) |
Рекомендуемые товары
Теги: Пелетный котел ALTEP TRIO Pellet 400 кВт,Altep,Котлы ALTEP