Твердотопливный котел длительного горения ALTEP DUO PLUS 17 кВт
-
- Производитель Altep
- Доступность: Цену и наличие уточняйте
- Код товара: 1606
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Внешние размеры борова 159 мм
- Внутренний диаметр дымохода 160 мм
- Водяная ёмкость котла 82 л
- Высота дымохода (минимально допустимая) 5 м
- Давление срабатывания предохр. клапана дымохода 0,20-0,25 МПа
2 994 BYN
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамDuo Plus — электронная регулировка работы котла с PID 17 кВт
- большой диапазон мощности
- постоянно удерживаемый высокий КПД – 86%;
- большая топочная камера
- наклонная горловина загрузочной дверцы.
- круглый задний дымоход
- водяная колосниковая решетка
- возможность установки механического регулятора тяги
- многоточечная зонная система подачи воздуха
- регулировка дверного доводчика
- современный дизайн
- высокие эксплуатационные и экономические характеристики
Параметр | Ед. изм. | Альтеп DUO PLUS | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Размеры топки | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
объем | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вес котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Внешние размеры борова | 159 мм |
Внутренний диаметр дымохода | 160 мм |
Водяная ёмкость котла | 82 л |
Высота дымохода (минимально допустимая) | 5 м |
Давление срабатывания предохр. клапана дымохода | 0,20-0,25 МПа |
Диаметр патрубка под предохр. клапан дымохода (Ду) | 15 мм |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | 50 |
Максимальная температура воды | 85 °C |
Номинальное рабочее давление воды | 0,15 МПа |
Объём | 84 дм3 |
Площадь сечения дымохода | 201 см2 |
Потребление электроэнергии, не более | 85 Вт |
Рекомендуемая мин. температура воды | 58 °C |
Температура топочных газов | 100-180 °C |
Мощность | 17 кВт |
Площадь теплообменника | 2,5 м2 |
Глубина | 400 мм |
Вес товара | 390 |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел ALTEP DUO PLUS 17 кВт,Altep,Котлы ALTEP