Твердотопливный котел длительного горения ALTEP DUO PLUS 200 кВт
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамТвердотопливный котел Altep Duo Plus — электронная регулировка работы котла с PID 200 кВт
- большой диапазон мощности
- постоянно удерживаемый высокий КПД – 86%;
- большая топочная камера
- наклонная горловина загрузочной дверцы.
- круглый задний дымоход
- водяная колосниковая решетка
- возможность установки механического регулятора тяги
- многоточечная зонная система подачи воздуха
- регулировка дверного доводчика
- современный дизайн
- высокие эксплуатационные и экономические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ ALTEP DUO PLUS :
Параметр | Ед. изм. | Альтеп DUO PLUS | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Размеры топки | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 | 820 | 820 | 980 | 1050 | 1350 |
объем | дм3 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
Вес котла без води | кг | 390 | 420 | 460 | 510 | 640 | 730 | 830 | 1070 | 1230 | 1380 | 1800 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 | 100- 180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 410 | 205 | 205 | 315 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 | Фл.65 | Фл.80 | Фл.80 | Фл.100 | Фл.100 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | Фл.50 | Фл.50 | Фл.50 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 | 0,25 |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел ALTEP DUO PLUS 200 кВт,Altep,Котлы ALTEP