Твердотопливный котел длительного горения ALTEP Duo UNI PLUS 250 кВт
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамТвердотопливный котел ALTEP Duo UNI PLUS 250 кВт — электронная регулировка работы котла с PID 250 кВт
- постоянно удерживаемый высокий КПД – 86%;
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера
- компактные размеры котла
- заводская адаптация для монтажа системы наддува
- возможность установки пеллетной горелки факельного типа
- эффективный процесс сжигания топлива за счет многоточечной системы подачи воздуха
- четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах
- большая длительность работы оборудования (до 48 часов на угле) при одной загрузке топлива
Параметр | Ед. изм. | Котел на дровах Duo UNI PLUS | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
Размеры топки | ||||||||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 740 | 820 | 950 | 1050 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел ALTEP Duo UNI PLUS 250 кВт,Altep,Котлы ALTEP