Твердотопливный котел длительного горения ALTEP TRIO 125 кВт
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамТвердотопливный котел ALTEP TRIO 125 кВт — промышленный котел с ручной загрузкой топлива
Конструктивные и эксплуатационные особенности отопительных котлов TRIO:
- применение технологии верхнего сжигания топлива обусловливает высокий КПД котла на уровне, который не опускается ниже 86%
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера
- водяная колосниковая решетка
- многоточечная зонная система подачи воздуха
- регулировка дверного доводчика
- автономность – система управления поддерживает работу по выбранному режиму автоматически
- экономическая эффективность – использование дешевых видов топлива позволяет в сжатые сроки окупить затраты на приобретение и установку котла TRIO
- возможность использования любых видов твердого топлива
- возможность установки боковой двери для чистки теплообменника
Твердотопливный котел ALTEP TRIO 125 кВт украинского производства TRIO прост в управлении и эксплуатации, не требует специального дорогостоящего обслуживания, доступен в ремонте.
Описание товара
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Альтеп TRIO | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Площадь теплообменника | м2 | 6,7 | 7,5 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 35,8 |
Размеры топки | ||||||||||
глубина | мм | 540 | 640 | 690 | 790 | 790 | 830 | 920 | 1010 | 1300 |
объем | дм3 | 282 | 362 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 | 2151 |
Водяная емкость котла | л | 260 | 340 | 500 | 560 | 670 | 790 | 1130 | 1260 | 1550 |
Вес котла без води | кг | 910 | 1050 | 1520 | 1630 | 2000 | 2300 | 2920 | 3340 | 4100 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 | 840 |
Внешние размеры борова | мм | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||
площадь сечения | см2 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 |
внутренний диаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 25 | 25 | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел ALTEP TRIO 125 кВт,Altep,Котлы ALTEP