Жаротрубный отопительный котел ALTEP MAX 300 кВт
-
- Производитель Altep
- Доступность: Цену и наличие уточняйте
- Код товара: 1760
22 501 BYN
- Цена в бонусных баллах: 100
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамЖаротрубный отопительный котел ALTEP MAX 300 кВт — жаротрубные промышленные отопительные котлы с ручной загрузкой топлива, устанавливаются в транспортабельных и стационарных котельных с закрытыми системами теплоснабжения.
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера
- чугунная колосниковая решетка с водозаполненной основой под колосники
- возможность установки горелки с функцией авторозжига
Жаротрубный отопительный котел ALTEP MAX 300 кВт способен отапливать бытовые, производственные и другие помещения путем подготовки и подачи тепла, получаемого в процессе сгорания твердого топлива:
- каменного угля
- деревянных поленьев
- антрацита
Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Altep Max | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Площадь теплообменника | м2 | 8,1 | 12,4 | 15,5 | 21,8 | 24,3 | 25,8 | 29,5 | 36,0 | 42,2 | 47,5 |
Размеры топки | |||||||||||
Глубина | мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 | 2280 | 2280 |
Объем | дм3 | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | 1100 | 1750 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||||||||
Высота | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Водяная емкость котла | л | 460 | 640 | 680 | 1160 | 1320 | 1320 | 1470 | 1800 | 2250 | 2400 |
Вес котла, без води | кг | 1200 | 1580 | 1690 | 2200 | 2450 | 2650 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 | 240-290 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 170 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 810 | 1110 | 1110 | 1110 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 245 | 298 | 298 | 348 | 398 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||
площадь сечения | см2 | 483 | 702 | 702 | 962 | 1256 | 1256 | 1520 | 1885 | 2380 | 2380 |
внутренний диаметр | мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 9 | 10 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Рекомендуемые товары
Теги: Жаротрубный отопительный котел ALTEP MAX 300 кВт,Altep,Котлы ALTEP