Котел ALTEP Duo Pellet 62 кВт на пеллетах
-
- Производитель Altep
- Доступность: Цену и наличие уточняйте
- Код товара: 1771
12 319 BYN
- Цена в бонусных баллах: 100
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамТвердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet 62 кВт — котел с автоматической и ручной загрузкой топлива
- высокий показатель коэффициента полезного действия (от 91%);
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера с высокоэффективной ретортной горелкой
- система автоматического пожаротушения
- монолитный шнек податчика
- адаптирован к работе с механическим регулятором тяги
- возможность эксплуатации котла с ручной загрузкой топлива при установке колосниковой решетки из жаростойкого чугуна
- возможность изменения положения бункера
- возможность увеличения емкости бункера
Твердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet 62 кВт – экономически выгодное и эффективное оборудование.
Параметр | Ед. изм. | Норма для Duo Pellet | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
Вес котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet 62 кВт,Altep,Твердотопливные котлы