Котел ALTEP Duo Pellet N 15 кВт на пеллетах
-
- Производитель Altep
- Доступность: Цену и наличие уточняйте
- Код товара: 1778
Характеристики
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
- Емкость бункера для топлива 215 дм3
- Внутренний диаметр дымохода 160 мм
- Высота дымохода (минимально допустимая) 5 м
- Диаметр патрубка под предохр. клапан дымохода (Ду) 50 мм
- Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) 50 мм
7 937 BYN
- Цена в бонусных баллах: 100
Оплата
Наличными, Безналичными, Карты банков, Рассрочка карте "Халва" от МТБ банка
Доставка
Доставка по договоренности, в зависимости от суммы заказа начиная от 200 рублей
Самовывоз
Вы можете забрать этот товар из нашего магазина сами,
Но предварительно уточните наличие, позвонив по указанным на сайте телефонамТвердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet N 15 кВт с автоматической и ручной загрузкой топлива
- высокий показатель коэффициента полезного действия (до 91%);
- большой диапазон мощности
- большая топочная камера с высокоэффективной ретортной горелкой
- дополнительная топочная камера для ручной загрузки
- водяная колосниковая решетка
- система автоматического пожаротушения
- аварийное полное или частичное отключение котла в случае возникновения неполадок в электросети
- монолитный шнек податчика
- адаптирован к работе с механическим регулятором тяги
- возможность изменения положения бункера
- возможность увеличения емкости бункера
Твердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet N 15 кВт – экономически выгодное и эффективное оборудование с дополнительной топкой.
Для постановки на гарантию котлов Альтеп модели Duo Pellet N (с пеллетной горелкой), первый пуск и настройку горелки должен выполнять представитель компании производителя или сертифицированный специалист.
Стоимость первого запуска: 200 BYN + транспортные расходы.
Параметр | Ед. изм. | Пеллетный котел Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 11,3 |
|
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | |
Размер дополнительной топки | глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 |
600 | 650 | 750 | 820 | 950 | 950 |
ширина | мм | 320 | 320 | 370 | 370 | 370 |
420 | 500 | 500 | 640 | 640 | 740 | |
высота | мм | 310 | 310 | 360 | 360 | 350 | 350 | 320 | 320 | 300 | 300 | 320 | |
объем | дм3 | 39 | 44 | 60 | 69 | 77 | 88 | 104 | 120 | 157 | 182 | 224 | |
Водяная емкость котла | л | 84 | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 | 194 | 220 | 290 | 328 | |
Вес котла без води | кг | 430 | 430 | 460 | 490 | 520 | 580 | 800 | 860 | 920 | 1200 | 1300 | |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
Внешние размеры борова (диаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ | |
Емкость бункера для топлива | 215 дм3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Внутренний диаметр дымохода | 160 мм |
Высота дымохода (минимально допустимая) | 5 м |
Диаметр патрубка под предохр. клапан дымохода (Ду) | 50 мм |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | 50 мм |
Максимальная температура воды | 90 °C |
Номинальное рабочее давление воды | 0,15 МПа |
Площадь сечения дымохода | 201 см2 |
Потребление электроэнергии, не более | 180 Вт |
Рекомендуемая мин. температура воды | 58 °C |
Температура топочных газов | 100-180 °C |
Мощность | 15 кВт |
Вес товара | 430 кг |
Рекомендуемые товары
Теги: Твердотопливный котел на пеллетах ALTEP Duo Pellet N 15 кВт,Altep,Твердотопливные котлы